- HN系列安全光柵
HN通用安全光柵General safety grating
產(chǎn)品介紹Product introduction:
HN系列光幕,采用光學(xué)透鏡原理,實(shí)現超長(cháng)對射距離可達到25m.,能有效的檢測出進(jìn)入光幕區域的任何不透明物體。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.自檢功能完善,當光電安全保護裝置出現故障時(shí),確保不向所控制設備發(fā)送錯誤的信號。
2.采用線(xiàn)同步技術(shù),抗干擾能力強。
3.光電循環(huán)自檢,提升設備安全性
4.SMD貼片設計,進(jìn)口高端元器件
HN series screen, adopting the principle of optical lens, the distance can be up to 25 m. long correlation, can effectively detect any opaque objects into screen area.
Product features:
1. The self-check function is perfect, when photoelectric safety device failure, make sure not to control device to send the wrong signal.
2. The thread synchronization technology, strong anti-jamming capability.
3. The photoelectric circular self-checking, improve equipment safety
4. SMD patch design, imported high-end components
HN產(chǎn)品技術(shù)參數Product technical parameters:
保護高度 | 60~2000mm(常規) | 工作環(huán)境溫度 | -10℃~55℃ |
光軸間距 | 5mm/10mm/20mm/40mm | 截面尺寸 | 35.5*50mm |
光軸數量 | 4、6、8、10…… | 工作環(huán)境濕度 | 溫度20℃時(shí),空氣相對濕度<85% |
工作電壓 | DC10V~30V | 輸出電流 | ≤300mA |
功率 | <5W | 光幕形式 | 對射式 |
響應時(shí)間 | <10ms | 抗光干擾 | 10000Lux(入射角I>5°) |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | 介電強度 | ACI500V.60S.無(wú)擊穿或閃爍 |
輸出方式 | NPN或PNP(常規)/繼電器常開(kāi)/繼電器常閉 (可根據需求選擇) | ||
保護距離 | A:0~3500mm;B:0~10000mm;C:0~25000mm |
HN系列產(chǎn)品選型規格說(shuō)明:
HN系列產(chǎn)品選型表(單位數為mm) HN series product selection table (unit mm)
光束數量 | 光軸間距(10mm) | 光束數量 | 光軸間距(20mm) | 光束數量 | 光軸間距(40mm) | |||
規格型號 | 保護高度 | 規格型號 | 保護高度 | 規格型號 | 保護高度 | |||
12 | HN1210 | 110 | 6 | HN0620 | 100 | 6 | HN0640 | 200 |
16 | HN1610 | 150 | 8 | HN0820 | 140 | 8 | HN0840 | 280 |
20 | HN2010 | 190 | 10 | HN1020 | 180 | 10 | HW1040 | 360 |
24 | HN2410 | 230 | 12 | HN1220 | 220 | 12 | HW1240 | 440 |
28 | HN2810 | 270 | 14 | HN1420 | 260 | 14 | HN1440 | 520 |
32 | HN3210 | 310 | 16 | HN1620 | 300 | 16 | HN1640 | 600 |
36 | HN3610 | 350 | 18 | HN1820 | 340 | 18 | HN1840 | 680 |
40 | HN4010 | 390 | 20 | HN2020 | 380 | 20 | HN2040 | 760 |
44 | HN4410 | 430 | 22 | HN2220 | 420 | 22 | HN2240 | 840 |
48 | HN4810 | 470 | 24 | HN2420 | 460 | 24 | HN2440 | 920 |
52 | HN5210 | 510 | 26 | HN2620 | 500 | 26 | HN2640 | 1000 |
HN產(chǎn)品附件配置Attachment product configuration:
圖片 | 名稱(chēng) | 規格 |
發(fā)射傳輸線(xiàn) | 2.0M | |
接收傳輸線(xiàn) | 3.5M | |
L1型側裝支架 | 4pcs |
注Note:
1.可根據客戶(hù)需求選配(包括線(xiàn)加長(cháng)、更換安裝方式等)
2.電源電壓24VDC/220VAC可定制
1. According to customer demand matching (including line extension, replacement, installation, etc.)
2. The power supply voltage 24 VDC / 220 vac can be customized
HN產(chǎn)品應用自動(dòng)化案例HN product application automation case:
HN尺寸圖